

홈 > 정보마당 > 한국산업 및 경제 > 부품소재
상품의 경쟁력은 이를 구성하는 부품과 소재의 質에 의해 결정되는 바, 한 나라 산업의 경쟁력은 부품·소재의 수준에 달려있음.
부품·소재 산업의 발전 없이는 자립적인 경제발전은 불가하며, 지속적인 대외 의존 불가피.
| 일본 현재 | 한국 현재 | 한국 5년 후 |
중국 현재 | 중국 5년 후 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술부문 | 설계기술 | 98.8 | 81.6 | 91.5 | 62.6 | 81.7 |
| 신제품개발기술 | 99.6 | 81.5 | 90.8 | 62.2 | 80.1 | |
| 신기술응용능력 | 100.6 | 83.8 | 92.7 | 65.5 | 82.0 | |
| 생산기술 | 99.8 | 86.9 | 94.3 | 68.5 | 85.5 | |
| 소재기술 | 98.7 | 80.0 | 89.4 | 64.3 | 80.8 | |
| 조립기술 | 100.2 | 88.9 | 95.0 | 70.0 | 86.1 | |
| 시험검사기술 | 99.9 | 83.2 | 91.5 | 64.5 | 80.2 | |
| 평균 | 99.7 | 83.7 | 92.2 | 65.4 | 82.3 | |
| 가격부문 | 인건비 | 94.9 | 82.7 | 90.9 | 60.7 | 76.0 |
| 원부자재비 | 95.0 | 86.0 | 92.5 | 72.0 | 83.0 | |
| 제작비 | 95.1 | 85.3 | 92.0 | 69.0 | 80.8 | |
| 물류비 | 94.7 | 87.3 | 93.1 | 72.0 | 82.9 | |
| 평균 | 94.9 | 85.3 | 92.1 | 68.4 | 80.7 | |
| 품질부문 | 기능/성능/감성 | 101.1 | 87.5 | 95.1 | 64.7 | 80.6 |
| 내구성 | 100.6 | 87.7 | 95.1 | 64.7 | 80.2 | |
| 정밀도 | 102.3 | 87.6 | 95.1 | 64.5 | 80.2 | |
| 평균 | 101.3 | 87.6 | 95.1 | 64.6 | 80.3 | |
| 기타부문 | 디자인 | 100.6 | 88.3 | 95.3 | 65.1 | 80.4 |
| 브랜드 인지도 | 99.1 | 81.5 | 90.9 | 58.6 | 75.2 | |
| 마케팅 능력 | 98.0 | 82.0 | 91.2 | 63.5 | 79.2 | |
| 원부재재 확보 용이성 | 94.9 | 81.9 | 88.7 | 75.8 | 87.5 | |
| 평균 | 98.2 | 83.4 | 91.5 | 65.8 | 80.6 | |
| 전체평균 | 98.5 | 85.0 | 92.7 | 66.1 | 81.0 | |
자료: 한국부품소재산업진흥원 설문조사(2006)
미국, 일본, 독일 등은 full-set형 산업구조에서 이미 80년대에 핵심 부품·소재 중심의 산업구조로 전환하였으며, 특히 일본의 경우, 전체 제조업 생산의 1/3을 소재산업이 담당.
기술·산업 선진국으로 도약하기 위해서는 부품·소재 산업의 발전 없이는 실현 불가.

주요국의 부품·소재산업의 발전단계
인텔, 보쉬, 델파이 등 거대 다국적 부품기업이 세계표준을 선점하며 부품·소재중심의 패러다임 전환을 주도.
생산원가의 60% 이상을 차지하는 부품·소재산업의 자립 기반이 없는 상태에서 물량중심의 세계 일등은 무의미.
값싸고 품질만 보장되면 전 세계 어디서라도 부품을 조달하는 Global Sourcing 전략이 급속히 확산.
Global Sourcing에 대응하기 위해 유수 부품업체간 M&A를 통한 대형화·전문화 가속화.
세계 일류 부품·소재 기업들은 관련 핵심 부품·소재의 기술 장벽 강화 및 독과점으로 초대형 기업으로 성장.

-2010년 상반기 무역수지가 반기기준 사상 최대치인 371억불의 흑자를 기록하면서, 중국(224억불),중동(40억불) 등 대부분의 국가에서 흑자 시현
- 주요 교역국인 중국의 IT 및 자동차 등의 생산 급증으로 우리 수출이 크게 증가를 보이며, 부품,소재 무역흑자 372억불을 주도
- 자동차 산업의 불황으로 크게 하락한 수송기계부품이 수출 회복을 보이며 對미국 부품,소재 무역수지 흑자 전환

- 대일 부품,소재 무역적자(121억불)는 고무 및 플라스틱제품 등 대부분의 업종의 수입 증가 영향으로 전년동기대비 무역수지 적자가 30억불 증가를 보이고 있음
◦ 소재는 제1차금속이 약진을 보이며 소재 분야 수출이 증가하였으나,화학제품 등의 수입이 큰 폭으로 증가하여 전체 적자폭 확대
◦ 부품은 일반기계부품 및 전자부품의 수입이 증가를 보이며, 49억불적자로 전년동기대비 14억불 적자 증가

- 대중 부품,소재 무역수지는 IT 및 자동차 부품의 수출 호조에 힘입어 반기기준 사상최대인 224억불의 흑자를 달성
◦ 소재 무역수지는 화합물및화학제품 흑자(52억불)의 영향으로 대부분 업종의 적자에도 불구하고 40억불 흑자 시현
◦ 부품 무역수지는 183억불 흑자로 전자부품이 139억불의 흑자를 기록하며, 대중 부품,소재 무역흑자를 견인

| 상반기 수입기여도(%,%P) | 전세계 | - | ||||||||
| 중국 | 일본 | 중동 | 유럽 | 미국 | 중남미 | ASEAN | 여타국 | |||
| 소 재 |
부품소재 | 47.823 | 18.862 | 2.449 | 0.301 | 5.319 | 5.109 | 2.435 | 5.639 | 13.348 |
| 소재 | 13.500 | 2.799 | 1.383 | 0.520 | 1.172 | 0.994 | 1.002 | 2.761 | 5.630 | |
| 부품 | 34.323 | 16.063 | 1.066 | -0.220 | 4.147 | 4.116 | 1.433 | 2.878 | 7.718 | |
| 섬유제품 | 0.477 | 0.093 | 0.031 | 0.022 | 0.062 | 0.056 | 0.047 | 0.103 | 0.166 | |
| 화합물및화학제품 | 7.033 | 2.170 | 0.440 | 0.333 | 0.775 | 0.288 | 0.469 | 1.117 | 2.558 | |
| 고무및플라스틱제품 | 1.375 | 0.288 | 0.098 | 0.047 | 0.164 | 0.445 | 0.090 | 0.118 | 0.243 | |
| 비금속광물 | 0.268 | 0.038 | 0.020 | -0.001 | 0.024 | 0.019 | 0.001 | 0.006 | 0.167 | |
| 제1차금속제품 | 4.348 | 0.210 | 0.794 | 0.119 | 0.148 | 0.186 | 0.395 | 1.417 | 2.497 | |
| 부 품 |
조립금속제품 | 0.396 | 0.112 | 0.029 | -0.158 | 0.030 | -0.002 | -0.048 | 0.229 | 0.433 |
| 일반기계제품 | 2.280 | 1.346 | 0.059 | -0.325 | 0.217 | 0.165 | 0.297 | 0.076 | 0.522 | |
| 컴퓨터및사무기기부품 | 0.599 | 0.173 | 0.025 | -0.008 | 0.116 | 0.141 | 0.045 | 0.018 | 0.106 | |
| 전기기계부품 | 2.717 | 1.473 | 0.087 | -0.098 | 0.328 | 0.190 | 0.174 | 0.152 | 0.564 | |
| 전자부품 | 20.960 | 11.377 | 0.607 | 0.069 | 2.138 | 1.478 | 0.408 | 2.187 | 4.883 | |
| 정밀기기부품 | 0.949 | 0.571 | 0.041 | -0.011 | 0.080 | 0.043 | 0.003 | 0.044 | 0.222 | |
| 수송기계부품 | 6.422 | 1.012 | 0.218 | 0.311 | 1.238 | 2.100 | 0.554 | 0.173 | 0.989 | |
모듈화 및 기술의 융복합화 경향에 따른 세계적 조달 가능성 증가
단품을 기능 단위로 통합한 모듈 부품이 증가하면서 핵심부품의 중요성이 증대.

모듈화 진전도
HIGH
LOW
자료:日,이코노미스트(2002.4.16)
한국은 '글로벌 모듈 거점'으로 성장할 수 있는 기반 보유.
기술, 산업 간 융복합화가 진전되면서 신개념의 부품소재가 개발되고 신시장이 창출.

기술의 융복합화 경향
신기술 융합
환경.에너지 산업
디지털 환경.에너지 전자
자동차산업
u-Vehicle 전자
보건.의료 산업
u-Health
기계산업
디지털 베카 Agent
가전산업
디지털 신기술 융합가전
부품의 경쟁력 패러다임이 개별부품에서 모듈단위로 전환되고, 핵심소재는 소수기업이 독과점적 지배력 행사.
글로벌 기업은 범위와 규모의 경제, 기술, 정보, 자금력을 이용하는 치밀한 경영활동을 통해 경쟁기업을 도태시키면서 세계 주요 산업을 과점구조로 변화시키고 있음.
세계 경제 패러다임이 global sourcing 체제로 급변되고 있어 동 체제에 편입할 수 있는 글로벌 부품소재 기업의 육성과 글로벌 전략 모색이 글로벌 시장 경쟁과 생존에서 긴요함.
| 업체명 | 지역 | 업종 | 매출액 (10억원) |
종업원수 (명) |
|---|---|---|---|---|
| 희성전자(주) | 서울 | 전기 | 1,301 | 435 |
| 희성엥겔하드(주)1) | 경기 | 자동차 | 721 | 261 |
| 애경유화(주) | 서울 | 화학 | 426 | 230 |
| (주)엠비메탈2) | 경기 | 금속 | 420 | 125 |
| 동서석유화학(주) | 울산 | 화학 | 411 | 178 |
| 대성전기공업(주) | 경기 | 자동차 | 404 | 970 |
| (주)세원이씨에스3) | 충북 | 자동차 | 404 | 950 |
| 한국포리올(주) | 서울 | 화학 | 384 | 227 |
| 지멘스오토모티브(주)4) | 경기 | 자동차 | 382 | 573 |
| (주)다스 | 경북 | 자동차 | 357 | 869 |
| (주)디케이씨 | 경북 | 금속 | 338 | 182 |
| 로디아폴리아마이드(주) | 서울 | 화학 | 332 | 205 |
| 국도화학(주) | 서울 | 화학 | 320 | 209 |
| (주)모토닉 | 서울 | 자동차 | 303 | 259 |
| 엠케이전자(주) | 경기 | 전자 | 298 | 173 |
| 희성금속(주) | 인천 | 전자 | 293 | 357 |
| 한국다우코닝(주) | 서울 | 화학 | 292 | 205 |
| 에스엘(주) | 대구 | 자동차 | 290 | 964 |
| 한욱테크노글라스(주) | 경북 | 금속 | 290 | 299 |
| 삼성비피화학(주) | 울산 | 화학 | 284 | 180 |
자료: 한국부품소재산업진흥원
주 :
부품소재의 수출입 및 무역수지 흑자는 지속적으로 확대.
세계 경제 패러다임이 global sourcing 체제로 급변되고 있어 동 체제에 편입할 수 있는 글로벌 부품소재 기업의 육성과 글로벌 전략 모색이 글로벌 시장 경쟁과 생존에서 긴요함.
(단위 : 억불, (증가율%, 증가액))

자료: 지식경제부,한국산업기술진흥원 2010.07 「’10년 상반기 부품•소재산업 동향과 이슈」
(단위 : 억불)


자료:지식경제부,한국산업기술진흥원