

홈 > 정보마당 > 한국산업 및 경제 > 부품소재
부품소재 산업 통계
| 구분 | ’03년 | ’04년 | ’05년 | ’06년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수(개, %) | 제 조 업(A) | 112,662 | 113,310 | 117,205 | 119,181 |
| - 대기업 | 677(0.6) | 700(0.6) | 658(0.6) | 676(0.6) | |
| - 중소기업 | 111,985(99.4) | 112,610(99.4) | 116,547(99.4) | 118,505(99.4) | |
| 부품소재(B) | 34,816 | 35,638 | 36,816 | 38,159 | |
| - 대기업 | 412(1.2) | 420(1.2) | 401(1.1) | 414(1.1) | |
| - 중소기업 | 34,404(98.8) | 35,218(98.8) | 36,415(98.9) | 37,745(98.9) | |
| 비중(B/A) | 30.9 | 31.5 | 31.4 | 32 | |
| 종사자수(만명, %) | 제 조 업(A) | 274 | 280 | 287 | 29100% |
| - 대기업 | 63(23.0) | 68(24.3) | 68(23.7) | 70(24.1) | |
| - 중소기업 | 211(77.0) | 212(75.7) | 219(76.3) | 221(75.9) | |
| 부품소재(B) | 125 | 130 | 134 | 138 | |
| - 대기업 | 42(33.6) | 45(34.6) | 47(35.1) | 49(35.5) | |
| - 중소기업 | 83(66.4) | 85(65.4) | 87(64.9) | 89(64.5) | |
| 비중(B/A) | 45.5 | 46.4 | 46.9 | 47.4 | |
| 생산(조원, %) | 제 조 업(A) | 677 | 795 | 852 | 913 |
| 부품소재(B) | 268 | 338 | 356 | 390 | |
| - 대기업 | 126(47.0) | 167(49.4) | 162(45.5) | 179(45.9) | |
| - 중소기업 | 142(53.0) | 171(50.6) | 194(54.5) | 211(54.1) | |
| 비중(B/A) | 39.6 | 42.6 | 41.7 | 42.7 | |
| 부가가치(조원, %) | 제 조 업(A) | 256 | 302 | 313 | 327 |
| - 대기업 | 121(47.3) | 152(50.3) | 152(48.6) | 159(48.6) | |
| - 중소기업 | 135(52.7) | 150(49.7) | 161(51.4) | 168(51.4) | |
| 부품소재(B) | 139 | 179 | 187 | 196 | |
| - 대기업 | 82(59.0) | 112(62.6) | 114(61.0) | 121(61.7) | |
| - 중소기업 | 57(41.0) | 67(37.4) | 73(39.0) | 75(38.3) | |
| 비중(B/A) | 54.3 | 59.3 | 59.7 | 59.9 | |
자료: 통계청, 기계산업진흥회 부품소재통계 DB
부품소재 수출입 현황
(단위: 억 달러)
| 구 분 | ’04년 | ’05년 | ’06년 | ’07년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 부품소재(A) | 1,079 | 1,238 | 1,487 | 1,682 |
| 全산업(B) | 2,538 | 2,844 | 3,255 | 3,715 | |
| 비중(A/B) | 42.50% | 43.50% | 45.70% | 45.30% | |
| 수입 | 부품소재(A) | 927 | 1,011 | 1,140 | 1,318 |
| 全산업(B) | 2,245 | 2,612 | 3,094 | 3,568 | |
| 비중(A/B) | 41.30% | 38.70% | 36.80% | 36.90% | |
| 무역 수지 | 부품소재(A) | 152 | 227 | 347 | 364 |
| 全산업(B) | 294 | 232 | 161 | 146 | |
| 비중(A/B) | 1 | 1 | 2 | 249% | |
자료: 지식경제부, 부품ㆍ소재산업 무역통계연보(2007)
부품소재 10대 수입품목 현황(2007년)
(단위: 백만 달러)
| 부품소재코드명 | 10대 분야 | 부품소재 | 대세계수입 | 對日 수입 | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 열간압연 및 압출제품 | 제1차금속 | 소재 | 9,349 | 3,738 | 40.0 |
| 기타 집적회로 반도체 | 전자, 영상, 음향, 통신기기 부품 | 부품 | 21,842 | 3,243 | 14.8 |
| 기타 개별소재 반도체 | 전자, 영상, 음향, 통신기기 부품 | 부품 | 3,621 | 2,148 | 59.3 |
| 플라스틱 필름, 시트 및 판, 합성피혁 | 고무 및 플라스틱제품 | 소재 | 2,258 | 1,786 | 79.1 |
| 그외 기타 분류안된 화학제품 | 화합물 및 화학제품 | 소재 | 3,459 | 1,189 | 34.4 |
| 광섬유 및 광학요소 | 정밀기기부품 | 부품 | 1,876 | 1,095 | 58.3 |
| 기타자동차부품 | 수송기계부품 | 부품 | 3,352 | 1,058 | 31.6 |
| 판유리 | 비금속광물 | 소재 | 1,222 | 1,008 | 82.5 |
| 기타합성수지 | 화합물 및 화학제품 | 소재 | 2,107 | 653 | 31.0 |
| 사진용 화학제품 및 감광재료 | 화합물 및 화학제품 | 소재 | 749 | 511 | 68.2 |
자료: 지식경제부, 부품ㆍ소재산업 무역통계연보(2007)
부품소재분야 FDI 현황
(단위: 백만 달러, %)
| 구 분 | ’01년 | ’02년 | ’03년 | ’04년 | ’05년 | ’06년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부품소재 | 신고액 | 1,492 | 1,233 | 1,269 | 4,299 | 2,113 | 3,173 |
| (증감율) | (△17) | -3 | -239 | (△51) | -50 | ||
| 신고건수 | 460 | 396 | 422 | 539 | 574 | 856 | |
| 제조업 | 신고액 | 2,860 | 2,362 | 1,683 | 6,224 | 3,084 | 4,229 |
| (증감율) | (△17) | (△29) | (270) | (△51) | (△37) | ||
| 신고건수 | 680 | 565 | 571 | 686 | 748 | 709 | |
| 전체 | 신고액 (증감율) |
11,286 | 9,093 (△19) |
6,471 (△29) |
12,792 (98) |
11,563 (△10) |
11,233 (△3) |
| 신고건수 | 460 | 396 | 422 | 539 | 574 | 856 | |
자료: 한국부품소재산업진흥원
분야별FDI 현황
(단위: 백만 달러)
| 구 분 | ’01년 | ’02년 | ’03년 | ’04년 | ’05년 | ’06년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 | 766 | 413 | 252 | 2,621 | 936 | 1,679 |
| 화학물 및 화학제품 | 197 | 112 | 488 | 364 | 109 | 404 |
| 컴퓨터 및 사무용 기기 | 145 | 44 | 1 | 115 | 6 | 7 |
| 자동차 및 트레일러 | 124 | 175 | 90 | 293 | 397 | 191 |
| 기타 전기기계 및 전기변환장치 | 75 | 57 | 49 | 169 | 46 | 47 |
| 기타 기계 및 장비 | 70 | 198 | 236 | 253 | 125 | 359 |
| 기타 | 116 | 233 | 153 | 485 | 494 | 487 |
| 합 계 | 1,492 | 1,233 | 1,269 | 4,299 | 2,113 | 3,173 |
자료: 한국부품소재산업진흥원
투자유형별FDI 현황
(단위: 백만 달러, %)
| 구 분 | ’01년 | ’02년 | ’03년 | ’04년 | ’05년 | ’06년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A형 | 신고액 | 632 | 409 | 696 | 1,321 | 584 | 515 |
| (증감율) | (△35) | -70 | -90 | (△56) | (△12) | ||
| 신고건수 | 83 | 86 | 79 | 118 | 113 | 116 | |
| Greenfield형 | 신고액 | 860 | 824 | 573 | 2,978 | 1,529 | 2,658 |
| (증감율) | (△4) | (△30) | -420 | (△49) | -74 | ||
| 신고건수 | 377 | 310 | 343 | 421 | 461 | 443 | |
| 합계 | 신고액 | 1,492 | 1,232 | 1,269 | 4,299 | 2,113 | 3,173 |
| (증감율) | (△17) | -3 | -239 | (△51) | -50 | ||
| 신고건수 | 460 | 396 | 422 | 539 | 574 | 559 | |
자료: 한국부품소재산업진흥원