

홈 > 정보마당 > 한국산업 및 경제 > 일반기계
일반기계의 생산은 증가율이 12.2%로 비교적 높은 수치를 기록하고 있는데, 이는 내수 증가와 아울러 중국을 중심으로 한 외부 수요가 늘어나면서 수출이 호조를 보이는데 기인함.
일반기계의 수출증가율은 연평균 18.2%로 2000년 이후 지속적으로 증가하면서 2007년에는 250억 달러를 상회하였음.
향후 수출은 증가율이 현재보다 둔화될 것으로 전망되는데 이는 2000년 이후 우리나라 기계류 수출을 주도한 대 중국 수출이 증가율 측면에서 낮아질 것으로 예상되기 때문임.
반면 일본에 대한 우리의 기계류 수출은 일본의 경기 개선에도 불구하고 긍정적인 영향을 기대하기는 어려움.
일반기계산업의 수급구조 변화
(단위: 백만 달러)
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 연평균증가율(%) (’00 - ’07) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 생산 | 31,766 | 48,331 | 63,537 | 71,260 | 12.2 |
| 수입 | 11,103 | 14,686 | 18,747 | 21,219 | 9.7 |
| 수출 | 7,887 | 14,304 | 20,706 | 25,383 | 18.2 |
| 내수 | 34,981 | 48,712 | 61,578 | 67,096 | 9.8 |
| 고용1)(천 명) | 247 | 273 | 279 | 285 | 2.1 |
| 수입의존도(%) | 31.7 | 30.1 | 30.4 | 31.6 | |
| 무역특화지수 | -0.17 | -0.01 | 0.05 | 0.09 |
주 :
한편, 수입은 핵심 부품을 중심으로 한 수입의존구조가 다소 개선되면서 증가율이 한 자리 수(연평균 9.7%)를 기록하고 있으나 수입이 212억 1,900만 달러(2007년)로서 연간 수입 규모가 처음으로 200억 달러를 상회함.
교역구조를 보면, 만성적인 무역역조가 2004년에 거의 균형상태로 개선되었으며 이후 지속적으로 개선되면서 무역 흑자액이 2006년에 19억 6,000만 달러를 기록한데 이어 작년에는 41억 6,400만 달러로 크게 증가함.
일반기계산업의 연도별 무역특화지수 추이

일반기계산업의 연도별 무역특화지수 추이
일반기계산업의 총자산경상이익률은 5.45%(2006년 기준)를 기록하고 있으며, 주요 품목 가운데 공작기계산업과 건설중장비의 동 비율은 각각 7.72%, 8.53%로 일반기계 평균치를 훨씬 상회함.
자기자본경상이익률은 12.45%(2006년 기준)를 기록하고 있으며, 주요 품목 가운데 공작기계산업과 건설중장비의 동 비율은 각각 17.5%, 20.12%로 역시 일반기계 평균치를 훨씬 상회한 반면에 농기계부문은 상대적으로 낮음.
종업원 1인당 부가가치액을 기준으로 한 노동생산성은 일반기계 평균치가 6,690만원이며, 주요 업종 가운데에서는 건설중장비가 1억 1,037만원으로 가장 높게 나타남.
일반기계 및 주요 산업의 수익현황과 자산구조 (2006년)
| 항목 | 일반기계 | 공작기계 | 건설중장비 | 농업용기계 |
|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 16,057 | 1,455 | 561 | 462 |
| 종사자수(천명) | 327 | 24 | 13 | 9 |
| 매출액(백만 달러) | 49,723 | 5,260 | 4,511 | 1,440 |
| 총수익(백만 달러) | 8,375 | 989 | 951 | 297 |
| 총자산경상이익률(ROA) | 5.45 | 7.72 | 8.53 | 2.06 |
| 자기자본경상이익률(ROE) | 12.45 | 17.50 | 20.12 | 5.10 |
| 노동생산성 (종업원1인당부가가치: 천 달러) |
70.01 | 66.46 | 115.51 | 68.16 |
| 부채(백만 달러) | 25,316 | 2,787 | 1,938 | 712 |
| 총자산(백만 달러) | 45,019 | 5,100 | 3,321 | 1,185 |
| 수출(백만 달러) | 25,383 | 2,036 | 5,286 | 116 |
| 수입(백만 달러) | 21,219 | 1,629 | 612 | 293 |
| 수지(백만 달러) | 4,164 | 407 | 4,674 | -177 |
주 :
최근 3개년을 기준으로 할 때, 일반기계는 무역수지가 흑자 기조를 유지하면서 확대되고 있는데 주요 품목별로는 상당한 차이를 보이고 있음.
한국의 일반기계 업체는 기업체수 측면에서는 중소기업이 전체의 95%이상을 차지하는 등 전형적인 중소기업 구조를 띠고 있으나 생산, 수출 및 기술개발 등은 대기업들이 주도하고 있음.
국내 일반기계산업의 주요기업 현황
(단위: 억 원)
| 주요 제품 | 회사명 | 종업원수 | 매출액 | 자본금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반목적용 기 계 |
선박·산업용엔진 | 현대중공업 | 25,958 | 90,845 | 3,800 |
| 발전설비, 산업설비 | 두산중공업 | 4,834 | 24,555 | 5,210 | |
| 공기펌프, 밸브 | 세원이엔티 | 330 | 1,225 | 127 | |
| 베어링 | 삼익LMS | 292 | 1,126 | 105 | |
| 엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비, 물류시스템 |
현대엘리베이터 | 1,143 | 4,409 | 357 | |
| 열환기, 압력용기 | 대경기계기술 | 346 | 1,554 | 177 | |
| 공작기계 | 머시닝센터, 산업용로봇 | 두산메카텍 | 618 | 4,086 | 548 |
| 금속공작기계 | 화천기계 | 288 | 1,419 | 110 | |
| 프레스기계 | SIMPAC | 161 | 438 | 130 | |
| 특수목적용 기 계 |
건설중장비, 가공공작기계 | 두산인프라코어 | 4,470 | 28,606 | 8,398 |
| 트럭, 크레인 | 수산중공업 | 185 | 566 | 252 | |
| 농업기계 | 동양물산공업 | 670 | 2,440 | 327 | |
| 제철용가열로 | 케이아이씨 | 156 | 232 | 43 | |
| 섬유기계, 화학기계 | 삼양중기 | 97 | 221 | 62 | |
| 반도체제조용기계 | 신성이엔지 | 278 | 2,160 | 177 |
아울러 해외직접투자 역시 두산인프라코어, 현대중공업 등 일부 대기업을 중심으로 이루어지고 있으며, 중소기업들의 해외투자는 독자적으로 추진되기 보다는 대기업들의 해외진출 시 관련 부품 및 소재를 공급하는 병행진출 방식이 주류를 이루고 있음.
일반기계분야 대표 기업인 두산인프라코어(주)의 경우 외국과의 전략적 제휴(M&Amp;A)를 통해서 상호간의 win-win을 도모함.
미국 Bobcat의 사업개요
| 구 분 | 개 요 |
|---|---|
| 연혁 | 미국 North Dakota 소재, 50년 역사 보유 |
| 기업규모 | Global 사업 전개: 27개국에 73개 법인 운영, 인력 규모 5,800명 - 매출비중: 북미 62%, 유럽 27%, 기타 11% - 2,700개 딜러망, 16개 생산 공장, 16개 생산 공장, 9개 R&D Center |
| 매출규모 | 3개 인수 사업 부문: 매출 28.5억 달러(’07년 추정) - Compact 건설 장비: 74% - Utility 장비: 19% - Attachment 사업: 7% |
두산인프라코어와 Bobcat 간의 전략적 제휴 효과
| 주요 부문 | 전략적 기대효과 |
|---|---|
| 제품 | · 제품의 풀 라인업(Full line-up) 구축 · 반복적으로 발생하는 수익을 확보함으로써 수익변동성 완화 |
| 시장 | · 글로벌 판매/생산거점 확보 · 지역별 판매 시너지 창출 구조 확보 |
| 기술 | · R&D 역량 및 핵심 부품기술 확보 |
| 무형 자산 | · 브랜드, 인재, 선진 시장 관리 역량 |
| 종합 | Global 경쟁력 확보를 통한 Top 5 도약 기반 구축 |
2007년 현재 국내 일반기계산업에 대한 연간 FDI 현황은 91건으로 총 3억 900만 달러 규모임.
제조업 전체에서 차지하는 비중은 건수 기준 2007년 말 현재 14.5%이며, 금액 기준으로는 9.2%.
전체적으로 볼 때, 서브프라임 부실 충격, 고유가 지속, 원자재 가격 급등 등으로 미국을 비롯하여 글로벌 투자환경이 좋은 상황은 아니지만, 신정부가 적극적으로 추진 중인 규제개혁조치에 대한 기대감과 함께 향후 투자환경 개선이 가시화될 경우, 투자 유입 확대가 기대됨.
일반기계산업과 주요 업종별 투자실적 비교(신고 기준)
(단위: 백만 달러)
| 2005 | 2006 | 2007 | 1962-2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 제조업 | 747 | 3,078 | 713 | 4,246 | 684 | 2,688 | 13,417 | 56,466 |
| 식품 | 32 | 327 | 18 | 60 | 16 | 8 | 697 | 4,178 |
| 섬유직물의류 | 20 | 29 | 24 | 223 | 16 | 6 | 685 | 1,132 |
| 제지·목재 | 15 | 85 | 9 | 10 | 9 | 17 | 256 | 2,677 |
| 화 학 | 86 | 278 | 83 | 764 | 70 | 509 | 1,981 | 10,360 |
| 의 약 | 13 | 8 | 13 | 56 | 24 | 40 | 301 | 1,048 |
| 비금속광물 | 29 | 376 | 24 | 159 | 24 | 49 | 501 | 2,615 |
| 금속 | 37 | 29 | 44 | 247 | 70 | 237 | 852 | 2,815 |
| 기계·장비 | 118 | 128 | 109 | 361 | 91 | 309 | 1,942 | 5,168 |
| 전기·전자 | 252 | 1,041 | 241 | 1,803 | 205 | 930 | 3,846 | 18,813 |
| 운송용기계 | 112 | 706 | 114 | 499 | 126 | 565 | 1,253 | 6,705 |
| 기타제조 | 33 | 72 | 34 | 64 | 33 | 18 | 1103 | 954 |
| 전 체 | 3,668 | 11,565 | 3,107 | 11,240 | 3,559 | 10,509 | 39,678 | 137,288 |
자료: 지식경제부, 『2007년 외국인 직접투자동향』(2008.1)
주요 외투기업 현황(2007년)
(단위: 백만 원)
| 업체명 | 매출 | 종업원수 | 소재지 | 표준산업분류명 |
|---|---|---|---|---|
| 볼보그룹코리아 | 1,612,468 | 1,378 | 경남 창원시 | 토목공사 및 유사용 기계장비 제조업 |
| 셰플러코리아유한회사 | 369,136 | 1,448 | 서울시 | 볼 및 롤러베어링 제조업 |
| 아크피디지 코리아 | 11,149 | 103 | 인천 | 기타 기계, 공구 제조업 |
| 캐리어주식회사 | 302,096 | 870 | 서울시 | 공기조화장치제조업 |
| 에스티엑스엔파코 주식회사 | 702,076 | 261 | 경남 창원시 | 내연기관 제조업 |
| 현대엘리베이터주식회사 | 564,581 | 1,185 | 경기 이천시 | 엘리베이터 및 컨베이어장치 제조업 |
| 동양물산기업주식회사 | 247,641 | 709 | 서울시 | 농업용 기계 제조업 |
| 한국화낙 주식회사 | 343,366 | 191 | 경남 김해시 | 전자응용 가공 공작기계 제조업 |
| 오티스엘리베이터(유) | 855,794 | 2,663 | 서울시 | 엘리베이터 및 컨베이어장치 제조업 |
| 한국애보트 주식회사 | 136,339 | 290 | 서울시 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 |
| 어플라이드메터리얼스 코리아(주) |
239,800 | 300 | 충남 천안시 | 전자응용 가공 공작기계 제조업 |
| 지엠피 | 61,596 | 312 | 경기 파주시 | 인쇄 및 제책용 기계 제조업 |
| 파카코리아주식회사 | 61,074 | 208 | 경기도 화성시 | 기체펌프 및 압축기 제조업 |
| 에이비비코리아 | 240,373 | 415 | 서울시 | 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 |
| 효성에바라 주식회사 | 129,464 | 257 | 서울시 | 액체용 펌프 제조업 |
| 티아이오토모티브 | 66,929 | 154 | 충남 천안시 | 액체용 펌프 제조업 |
| 한국엔겔기계(주) | 36,457 | 51 | 경기도 평택시 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 |
| 케이씨텍 | 130,069 | 310 | 경기도 안성시 | 반도체 제조용 기계 제조업 |
| 루셈 | 213,254 | 332 | 경북 구미시 | 반도체 제조용 기계 제조업 |
| 윌로펌프 | 108,574 | 218 | 경남 김해시 | 기체펌프 및 압축기 제조업 |
| 한국알박주식회사 | 237,548 | 390 | 경기도 평택시 | 그 외 기타 분류 안 된 특수목적용 기계 제조업 |
자료: Korea Enterprise Data(www.kedkorea.com)
일반기계산업의 FDI를 일반목적용기계, 가공공작기계 및 기타 특수목적용기계 등으로 구분하여 연도별 추이를 살펴보면 해당연도의 투자실적과 투자업종에 따라 다소 차이가 있음.
일반기계부문의 주요 부문별 FDI 실적(신고 기준)
(단위: 백만 달러)
| 연도 | 2006년 | 2007년 | 2008년 1분기 실적 | 2006~2008년 1분기까지 누계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 신고건수 | 신고금액 | 신고건수 | 신고금액 | 신고건수 | 신고금액 | 신고건수 | 신고금액 |
| 제조업 전체 | 3,107 | 11,240,395 | 3,559 | 10,514,105 | 864 | 2,715,369 | 7,530 | 24,469,868 |
| 기계·장비 | 109 | 361,129 | 91 | 309,053 | 25 | 69,854 | 225 | 740,036 |
| 일반목적용기계 | 32 | 188,908 | 43 | 225,938 | 9 | 10,773 | 84 | 425,620 |
| 가공공작기계 | 15 | 33,840 | 7 | 12,169 | 6 | 45,958 | 28 | 91,967 |
| 기타특수목적용기계 | 47 | 133,307 | 37 | 67,488 | 9 | 8,840 | 93 | 209,635 |
| 의료용기계 | 15 | 5,074 | 4 | 3,457 | 1 | 4,283 | 20 | 12,814 |
자료: 지식경제부 투자정책과 자료협조(2008.4)
주요 업종별 FDI실적(2006년~2008년 1/4분기 누계)

주요 업종별 FDI실적(2006년~2008년 1/4분기 누계)
건수기준
금액기준