

홈 >정보마당> 한국산업 및 경제 > 정보통신
통신장비산업은 음성, 텍스트 등 다양한 정보를 서로 송·수신할 수 있게 하는 기기를 대상으로 하는 산업이며, 크게 유선통신장비와 무선통신장비로 구분됨.
통신장비산업은 그 수요처인 통신서비스의 수요변화와 설비투자 수준 등의 직접적인 영향을 받음.
통신기기는 미래의 고도 정보화 사회 또는 유비쿼터스 사회를 구축하는데 있어 중요한 역할을 담당할 산업이며, 신기술과의 융합으로 그 응용의 폭이 더욱 확대되면서 지속적으로 신규수요를 창출하고 있음.
한국의 통신기기산업은 자체 기술력을 확보하기 시작한 ’80년대 이후부터 휴대폰, 통신장비 등으로 제품구조가 고도화되고 있음.
한국의 통신기기산업 생산
단위 : 십억원
자료 : 통계청
주 : 1) 통계 제약으로 무선통신기기에 방송기기도 포함됨
2) 종업원 수 5인 이상 기업
한국 통신기기의 생산은 이동통신서비스 시장이 확대되면서, 이동통신단말기 및 장비 등을 중심으로 꾸준히 증가.
한국 통신기기산업은 2000년 초부터 위축되기 시작한 세계 IT시장의 흐름 속에서도 내수시장의 일정수준 유지와 지속적인 수출 호조로 생산 확대가 유지되고 있음.
한국 통신기기산업의 부가가치
(단위: 십억 원, %)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유선통신기기 | 2,489 | 1,062 | 868 | 717 | 1,806 | 1,903 | 2,618 |
| 무선통신기기 | 4,605 | 8,241 | 11,559 | 11,959 | 13,289 | 14,834 | 15,611 |
| 전체 | 7,094 | 9,303 | 12,427 | 12,676 | 15,095 | 16,737 | 18,229 |
자료: 통계청
한국의 통신기기산업은 단말기 위주로 성장하여 통신장비 부문의 수출 비중은 비교적 낮지만, 최근 들어 높은 수출성장세를 기록하고 있음. 반면, 3G 서비스 확산으로 장비의 수요 증가와 원화 강세에 따라 해외수입이 급증하면서, 통신장비산업은 전체적으로 무역수지 적자를 기록함.
2007년 한국 통신기기의 수출규모는 전년대비 13.4% 증가한 318억 달러를 기록함.
한국 통신기기산업의 무역 현황
(단위: 백만 달러)
| 수출/수입/무역수지 | 통신기기 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | CAGR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 단말기 | 15,435 | 21,306 | 21,220 | 18,866 | 20,690 | 7.6 |
| (휴대폰) | 13,355 | 18,721 | 18,883 | 16,619 | 18,644 | 8.7 | |
| 통신장비 | 631 | 771 | 785 | 1,016 | 1,335 | 20.6 | |
| 부품 | 3,345 | 4,997 | 6,484 | 8,186 | 9,815 | 30.9 | |
| 전체 | 19,411 | 27,074 | 28,489 | 28,068 | 31,840 | 13.2 | |
| 수입 | 단말기 | 813 | 862 | 1,098 | 1,558 | 1,558 | 17.7 |
| (휴대폰) | 112 | 123 | 233 | 712 | 508 | 45.9 | |
| 통신장비 | 949 | 920 | 1,138 | 1,396 | 1,766 | 16.8 | |
| 부품 | 1,578 | 2,111 | 2,088 | 2,416 | 2,837 | 15.8 | |
| 전체 | 3,340 | 3,893 | 4,324 | 5,370 | 6,161 | 16.5 | |
| 무역수지 | 단말기 | 14,622 | 20,444 | 20,122 | 17,308 | 19,132 | |
| (휴대폰) | 13,243 | 18,598 | 18,649 | 15,907 | 18,137 | ||
| 통신장비 | -318 | -149 | -353 | -380 | -431 | ||
| 부품 | 1,767 | 2,886 | 4,396 | 5,770 | 6,978 |
자료: 한국무역협회, 무역통계DB(MTI 기준)
한국 통신기기산업의 주요 수출입국 현황(2007년 기준)
(단위: 천 달러)
| 수출국 | 수입국 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 수출액 | 비중(%) | 국가 | 수출액 | 비중(%) | |
| 1 | 미국 | 6,458,517 | 20.3 | 중국 | 2,585,808 | 42.0 |
| 2 | 중국 | 5,793,474 | 18.2 | 미국 | 828,777 | 13.5 |
| 3 | 홍콩 | 1,809,009 | 5.7 | 일본 | 741,964 | 12.0 |
| 4 | 영국 | 1,621,761 | 5.1 | 말레이시아 | 348,825 | 5.7 |
| 5 | 프랑스 | 1,473,092 | 4.6 | 태국 | 275,269 | 4.5 |
| 6 | 독일 | 1,326,585 | 4.2 | 프랑스 | 185,220 | 3.0 |
| 7 | 일본 | 984,768 | 3.1 | 독일 | 184,866 | 3.0 |
| 8 | 러시아 | 976,581 | 3.1 | 싱가포르 | 146,928 | 2.4 |
| 9 | 브라질 | 856,001 | 2.7 | 멕시코 | 125,355 | 2.0 |
| 10 | 이탈리아 | 759,810 | 2.4 | 홍콩 | 115,085 | 1.9 |
자료: 한국무역협회, 무역통계DB(MTI 기준)
한국 통신기기산업은 미국에 대한 수출의존도가 매우 높았으나 최근에는 중국, 유럽 등으로 수출지역이 다변화되고 있음. 한편 중국은 한국의 최대 통신기기 수입국으로 부상하였음.
한국의 통신기기산업의 기업 수는 2006년 현재 1,767개사이며, 이중 무선통신기기관련 기업이 전체의 약 76%를 차지.
한국 통신기기산업의 업체 수
자료 : 통계청
2006년 통신기기의 종업원 수는 전년대비 9.5% 증가한 9만 명 수준을 넘어서고 있음.
종업원 수
(단위: 명)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유선통신기기 | 19,838 | 15,337 | 14,586 | 11,471 | 10,876 | 13,378 | 13,415 |
| 무선통신기기 | 40,156 | 45,835 | 55,442 | 62,780 | 65,568 | 69,736 | 77,615 |
| 전체 | 59,994 | 61,172 | 70,028 | 74,251 | 76,444 | 83,114 | 91,030 |
자료: 통계청
해외 투자 :
ICT 투자 :
한국 통신기기산업의 해외투자
| 투자정보 | `85~`95 | `96~`99 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자건수 | 100 | 49 | 79 | 113 | 120 | 104 | 165 | 199 | 94 | 85 | 1,108 |
| 투자금액 (천 달러) | 55,657 | 135 | 50,724 | 39,854 | 63,991 | 41,038 | 87,829 | 106,316 | 75,182 | 87,871 | 608,596 |
| 신규법인수 | 41 | 49 | 36 | 1 | 35 | 24 | 54 | 28 | 13 | 19 | 350 |
분야별 ICT 투자
한국 통신기기산업의 업체 수
단위 : %
자료 : 한국전자거래진흥원, '2007 국내 e-비즈니스 현황 조사 결과'(2008.3)