

홈 >정보마당> 한국산업 및 경제 > 자동차부품
| 구 분 | 자동차 산업 | ||
|---|---|---|---|
| 완성차 | 자동차부품 | ||
| 사업체수(개) | 4,191 | 25 | 4,166 |
| 고용(명) | 263,867 | 93,272 | 170,595 |
| 출하액(십억원) | 107,150 | 61,119 | 46,031 |
| 부가가치액(십억원) | 35,842 | 20,276 | 15,566 |
| 생산액(십억원) | 107,712 | 61,506 | 46,206 |
| 수출액(백만달러) | 49,720 | 37,284 | 12,436 |
| 수입액(백만달러) | 7,167 | 3,131 | 4,036 |
| 무역수지(백만달러) | 42,553 | 34,153 | 8,400 |
| 해외직접투자(백만달러) | 1,038 | 495 | 543 |
| 외국인투자(백만달러) | 565 | - | - |
| 설비투자(십억원) | 5,858 | 4,074 | 1,784 |
| 매출액 대비 R&D(%) | 2.17 | 4.51 | 1.18 |
자료: 통계청, KOTIS, 지식경제부, 산업은행, 수출입은행
주 :
자동차부품산업 경영성과
(단위: 백만 달러)
| 구 분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성장성 | 매출액 증가율 | 17.25 | 5.46 | 17.45 | 10.28 | 22.32 | 32.31 | 8.44 |
| 총자산 증가율 | 4.02 | 1.68 | 13.83 | 15.56 | 18.03 | 18.56 | 6.71 | |
| 자기자본 증가율 | 18.64 | 19.31 | 17.53 | 20.38 | 15.94 | 18.94 | 10.24 | |
| 수익성 | 총자본 경상이익률 | 2.95 | 7.64 | 9.85 | 8.53 | 7.53 | 8.66 | 6.28 |
| 매출액 영업이익률 | 3.82 | 5.26 | 6.03 | 5.95 | 5.05 | 4.75 | 4.11 | |
| 기업순이익률 | 6.9 | 8.91 | 9.65 | 8.93 | 7.8 | 8.16 | 6.61 | |
| 안전성 | 자기자본비율 | 37.5 | 41.6 | 46.87 | 43.8 | 38.71 | 39.15 | 40.44 |
| 부채비율 | 166.7 | 140.4 | 113.3 | 128.33 | 158.35 | 155.45 | 147.26 | |
| 차입금의존도 | 30.26 | 26.68 | 22.46 | 23.94 | 25.35 | 21.84 | 22.45 | |
| 생산성 | 인당 부가가치 생산액 | 45,154 | 53,846 | 59,369 | 57,499 | 61,870 | 77,482 | 71,974 |
| 인당 매출액 | 179,262 | 213,448 | 235,804 | 237,315 | 287,650 | 430,237 | 444,318 | |
| 부가가치율 | 25.19 | 25.23 | 25.18 | 24.23 | 21.51 | 18.01 | 16.2 | |
자료: 산업은행
자동차부품 세부품목별 현황
(단위: 십억 원)
| 세부품목 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 생산액 | 사업체수 | 생산액 | 사업체수 | 생산액 | |
| 엔진용 부품 | 687 | 4,849 | 773 | 4,864 | 839 | 6,084 |
| 차체부품 | 563 | 7,638 | 622 | 8,835 | 702 | 10,438 |
| 현가장치 및 부분품 | 141 | 1,011 | 131 | 1,082 | 150 | 1,301 |
| 제동장치 및 부분품 | 308 | 2,753 | 308 | 2,944 | 336 | 3,495 |
| 동력전달장치 및 부분품 | 488 | 5,320 | 495 | 7,002 | 502 | 7,587 |
| 조향장치 및 부분품 | 258 | 1,992 | 259 | 2,396 | 263 | 2,518 |
| 차륜 및 부품 | 90 | 944 | 84 | 1,051 | 84 | 1,182 |
| 라디에이터 및 부품 | 64 | 410 | 58 | 420 | 53 | 434 |
| 배기조직 및 부품 | 155 | 1,455 | 158 | 1,701 | 165 | 2,047 |
| 안전벨트 및 부품 | 43 | 258 | 42 | 353 | 47 | 357 |
| 에어백 및 부품 | 53 | 561 | 32 | 602 | 38 | 544 |
자료: 통계청
| 현대 | 기아 | GM대우 | 쌍용 | 르노삼성 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 설립연도 | 1967.12 | 1944.12 | 2002.8 | 1954.1 | 2000.9 |
| 공장소재지 | 울산, 전주, 아산 | 광명, 화성, 광주 | 군산, 창원, 부평 | 평택, 창원 | 부산 |
| 종업원수(명) | 54,711 | 33,005 | 17,255 | 7,138 | 4,706 |
| 생산차종 | 승용차, SUV, CDV, 버스, 트럭, 특장차 | 승용차, SUV, CDV, 버스, 트럭, 특장차 | 승용차, CDV, 버스, 트럭 | 승용차, SUV | 승용차 |
| 매출액(십억원) | 27,335 | 17,440 | 9,604 | 2,952 | 2,587 |
| 당기순이익 (십억원) | 1,526 | 39 | 593 | -196 | 221 |
| 생산(천대) | 1,706 | 1,119 | 943 | 123 | 178 |
| 내수(천대) | 625 | 272 | 131 | 61 | 117 |
| 수출(천대) | 1,076 | 841 | 808 | 64 | 55 |
| 해외공장 | 중국, 인도, 터키, 미국 | 중국, 슬로바키아 | 베트남 | - | - |
자료: 각사 영업보고서, 감사보고서, 자동차공업협회
주 :