

홈 >정보마당> 한국산업 및 경제 > 디스플레이
(단위: 십억 원, %)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산액 | 5,330.3 | 6,485.5 | 13,497.6 | 21,338.3 | 31,829.9 | 35,193.1 | 40,045.7 |
| (전년비증가율) | (36.3) | (21.7) | (108.1) | (58.1) | (49.2) | (10.6) | (13.8) |
| 생산지수(2000=100) | 100.0 | 121.7 | 253.2 | 400.3 | 597.2 | 660.2 | 751.3 |
| 사업체수 | 65 | 120 | 163 | 202 | 234 | 277 | 310 |
| 종사자수 | 11,610 | 17,843 | 28,879 | 43,372 | 51,451 | 63,125 | 76,718 |
| 부가가치 | 2,973.5 | 1,900.8 | 6,670.7 | 9,277.1 | 14,933.6 | 15,422.7 | 14,973.3 |
| (전년비증가율) | (21.9) | (-36.1) | (250.9) | (39.1) | (61.0) | (3.3) | (-2.9) |
| 유형자산 | 4,324.7 | 3,999.9 | 6,008.7 | 9,253.1 | 12,475.1 | 16,072.7 | 21,663.0 |
| (제조업 대비 비중) | (1.6) | (1.5) | (2.3) | (3.5) | (4.7) | (5.6) | (7.0) |
| 수출액(백만 달러) | 264 | 196 | 233 | 706 | 1,254 | 4,700 | 12,260 |
자료: 통계청, 광공업 통계조사
주 :
한국 디스플레이산업은 그 동안 세계 1위의 생산국이던 일본을 제치고 2002년을 기점으로 생산량 세계 1위로 도약.
한국 디스플레이 산업은 생산, 고용, 설비투자, 그리고 수출 등 중요한 거시지표에서 뚜렷하게 그 위상이 높아지면서 전자산업에서 반도체, 휴대폰을 잇는 한국의 대표적인 글로벌 산업으로 발전하고 있음.
GDP에서 디스플레이산업의 생산 비중은 2002년 2.1%에서 2006년 4.4%, 부가가치 비중은 동기간 2.8%에서 4.6%로 높아졌으며, 생산보다 부가가치 비중이 높아 한국산업의 고부가가치화에 기여함.
생산액
부가가치
자료 : 통계청, 광고업 통계조사
한국 디스플레이 산업 개요
(단위: 십억 원, %)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | CAGR (2003~7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 706 | 1,254 | 4,700 | 12,260 | 16,723 | 120.6 |
| (203.4) | (77.5) | (274.9) | (160.8) | (36.4) | ||
| 총수출 대비 비중 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | - |
| 수입 | 528 | 758 | 780 | 874 | 2,675 | 50.0 |
| (54.5) | (43.6) | (2.9) | (12.1) | 14,049 | ||
| 무역수지 | 179 | 496 | 3,920 | 11,387 | 14,049 | - |
| 무역특화지수 | 0.144 | 0.247 | 0.715 | 0.867 | 0.724 |
자료: 한국무역협회
디스플레이는 2005년부터 수출이 급증하면서 무역수지 흑자가 단기간에 큰 폭으로 확대되고 있음.
이는 판매가격 안정, 수요 증가, 해외 한국 자회사의 모듈 공장에 대한 수출 증가가 주된 이유임.
디스플레이 산업이 급성장하는 가운데 한국의 높은 기술력을 인정하는 외국 기업의 FDI가 증가하는 추세, 차세대 디스플레이에서 한국 기업이 계속해서 주도적인 위치를 점하게 된다면 더 많은 투자가 이루어 질 것으로 예상됨.
주요 외국 기업의 국내 투자 현황
| 외국기업명 | 입주년도, 위치 | 분야 | 생산제품 |
|---|---|---|---|
| Merck | 2002, 경기 평택 | LCD | 액정혼합물 |
| 치소 | 2005, 경기 평택 | 오버코트, 배향막 | |
| 스미토모 화학 | 1998/2002, 경기 평택 | 컬러 레지스트 / 컬러필터 | |
| NHT | 2005, 경기 평택 | 유리기판 | |
| 호야 | 2005, 경기 평택 | 포토마스크 | |
| 니토덴코 | 1999/2004 경기 평택 | 편광필름 | |
| NEG(PEG) | 2005, 경기 파주 | 유리기판 | |
| Photronics(PKL) | 1993, 충남 천안 | 포토마스크 | |
| JSR | 2003, 충북 오창 | 컬러 레지스트 | |
| 센트럴글래스 | 2005, 충북 오창 | PDP | 유리기판 |
| 도시바(해리슨) | 2003, 충북 오창 | LCD | CCFL |
| 아시히초자 | 2004, 경북 구미 | 유리기판 | |
| 3M | 1996/2005, 경기 화성 | LCD, PDP | 광학필름, 열관리 필름 |
자료:한국디스플레이산업협회