

홈 >정보마당> 한국산업 및 경제 > 반도체
(단위: %)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 전체(%) | 한국 | 7.9 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 11.2 |
| 미국 | 49.1 | 47.8 | 48.4 | 47.2 | 46.4 | |
| 일본 | 26.4 | 24.5 | 23.5 | 22.3 | 22.9 | |
| 비메모리(%) | 한국 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.5 |
| 미국 | 54.2 | 54.3 | 55.1 | 55.5 | 53.4 | |
| 일본 | 28.5 | 27.1 | 25.9 | 24.4 | 24.8 | |
| DRAM(%) | 한국 | 43.8 | 47.1 | 48.1 | 45.1 | 48.4 |
| 미국 | 19.4 | 16.3 | 16.1 | 10.9 | 10.9 | |
| 일본 | 6.1 | 6.9 | 8.2 | 11.5 | 13.6 | |
| 낸드 플래시(%) | 한국 | 48.5 | 56.5 | 63.0 | 59.4 | 53.7 |
| 미국 | 12.4 | 10.9 | 10.0 | 16.0 | 23.6 | |
| 일본 | 37.8 | 29.7 | 22.3 | 22.5 | 21.0 | |
자료 : Gartner
(단위:억 달러)
| 2006년 반도체모습 | 2015년 반도체모습 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06년(억불) | 국내생산 | 세계시장 | 15년(억불) | 국내생산 | 세계시장 | |
| 메모리 | 251(41%) | 603 | 다양화 | 메모리 | 390(52%) | 750 |
| 파워IC | 9(8%) | 112 | ||||
| 광반도체 | 14(15%) | 95 | ||||
| 태양광반도체 | 31(25%) | 125 | ||||
| 모바일, 가전 | 36.9(3.4%) | 1,087 | 신 Biz창출 | 감성정보 | 139(8.1%) | 1,758 |
| MCU | 3.2(2%) | 130 | MCU | 8(5%) | 171 | |
| 디스플레이 IC | 16.4(23%) | 72 | 디스플레이 IC | 34(32%) | 105 | |
| 이미지센서 | 3.3(5%) | 66 | 이미지센서 | 37(35%) | 105 | |
| SOC | 14(3%) | 538 | SOC | 60(5.8%) | 1,025 | |
| Discrete | 3.3(3.7%) | 89 | 자동차반도체 | 15(4.5%) | 110 | |
| 디지털헬스 | 2(13%) | 15 | ||||
| Discrete | 7(5.5%) | 127 | ||||
| 전체(조립제외) | 291(11.1%) | 2,597 | 전체(조립제외) | 612(16%) | 3,820 | |
세계 2강을 위한 포트폴리오 재정립
760억불 수출을 위한 R&D 방향 재정립