

홈 > 정보마당 > 한국산업및경제 > 경제
(전년대비, 전년동기,전분기대비 증감률, %)
| 2006 | 2007 | 2008p | 09p | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 연간 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 연간 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | |
| 실질 GDP 성장률 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 2.2 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | -3.4 | -4.2 | -2.2 | 0.6 |
| 실질 GNI 성장률 | 2.6 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 3.7 | -0.8 | 3.3 | 2.3 | -2.7 | -5.4 | -4.7 | 0.5 | - |
| 실질 GDI 성장률 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 3.7 | -1.2 | 2.4 | 2.0 | -2.6 | -6.2 | -4.4 | 0.2 | 3.6 |
| 실질 GDP 성장률(S.A) | - | 0.8 | 1.3 | 0.8 | - | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | - | 1.1 | 0.4 | 0.2 | -5.1 | 0.1 | 2.6 | 2.9 |
| 실질 GNI 성장률(S.A) | - | 0.8 | 0.7 | 2.5 | - | -0.5 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | - | -1.0 | 0.9 | -3.6 | -1.6 | -0.2 | 5.6 | - |
| 실질 GDI 성장률(S.A) | - | 0.5 | 0.7 | 2.5 | - | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | - | -1.7 | 1.0 | -3.3 | -2.2 | 0.1 | 5.4 | 0.4 |
주 :
자료 : 한국은행(www.bok.or.kr) 「2009년 3/4분기 국민소득(속보)
(천명,%,%p)
| '05 | '06 | '07 | '08 | '08. 9 | '09. 8 | '09. 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제활동인구 | 23,743(1.4) | 23,978(1.0) | 24,216(1.0) | 24,347(0.5) | 24,456[0.5] | 24,525[0.6] | 24,630[0.7] |
| 경활참가율 | 62.0(-0.1) | 61.9(-0.1) | 61.8(-0.1) | 61.5(-0.3) | 61.6[-0.4] | 61.1[-0.4] | 61.3[-0.3] |
| 취업자 | 22,856(1.3) | 23,151(1.3) | 23,433(1.2) | 23,577(0.6) | 23,734[0.5] | 23,620[0.0] | 23,805[0.3] |
| 고용률1) | 59.7(-0.1) | 59.7(0.0) | 59.8(0.1) | 59.5(-0.3) | 59.8[-0.4] | 58.8[-0.8] | 59.2[-0.6] |
| OECD기준2)고용률 | 63.7(0.1) | 63.8(0.1) | 63.9(0.1) | 63.8(-0.1) | 63.8[-0.3] | 62.8[-0.9] | 63.2[-0.6] |
주 :
자료 : 통계청(www.nso.go.kr) 「경제활동인구조사」
(천명,%,%p)
| '05 | '06 | '07 | '08 | '08. 9 | '09. 8 | '09. 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실업자 | 887(3.1) | 827(-6.7) | 783(-5.4) | 769(-1.7) | 722[0.5] | 905[18.5] | 826[14.3] |
| · 청년층 | 387(-6.1) | 364(-5.9) | 328(-10.0) | 315(-4.0) | 263[-14.4] | 352[12.8] | 320[21.5] |
| 실업률 | 3.7(0.0) | 3.5(-0.2) | 3.2(-0.3) | 3.2(0.0) | 3.0[0.0] | 3.7[0.6] | 3.4[0.4] |
| · 청년층 | 8.0(-0.3) | 7.9(-0.1) | 7.2(-0.7) | 7.2(0.0) | 6.1[-0.9] | 8.1[1.0] | 7.6[1.5] |
주 :
자료 : 통계청(www.nso.go.kr) 「경제활동인구조사」
(천원, %)
| 명목임금 | 2008. 2/4 | 2009. 1/4 | 2009. 2/4 |
|---|---|---|---|
| 전체근로자 | 2,563 (6.3) | 2,612 (-1.9) | 2,524 (-1.6) |
| 상용근로자 | 2,746 (7.5) | 2,753 (-2.1) | 2,684 (-2.3) |
| 임시·일용근로자 | 816 (-10.4) | 829 (-6.5) | 806 (-1.3) |
| 109.6 (4.8) | 111.6 (3.9) | 112.7 (2.8) | |
| 소비자 물가지수 | 109.6 (4.8) | 111.6 (3.9) | 112.7 (2.8) |
| 실질임금 | 2008. 2/4 | 2008. 1/4 | 2009. 2/4 |
| 전체근로자 | 2,339 (1.5) | 2,341 (-5.6) | 2,239 (-4.3) |
| 상용근로자 | 2,506 (2.6) | 2,467 (-5.7) | 2,381 (-5.0) |
| 임시·일용근로자 | 745 (-14.5) | 743 (-10.0) | 715 (-4.0) |
주 :
(일, 시간, %)
| 근로시간 | '08. 2/4 | '09. 2/4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전체근로자 | 상용근로자 | 임시·일용근로자 | ||
| 근로일수 | 20.0 (-4.3) | 20.4 (2.0) | 21.0 (2.2) | 14.3 (-4.1) |
| 총근로시간 | 39.2 [170.2] (-3.7) | 39.7 [172.6] (1.4) | 41.4 [179.7] (1.1) | 22.2 [96.5] (-2.7) |
주 :
(2005=100기준, %)
| ‘02 | ‘03 | ‘04 | ‘05 | ‘06 | ‘07 | ‘08p | ‘08.2/4p | ‘09.2/4p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노동생산성 | 79.6 | 84.7 | 92.7 | 100.0 | 111.5 | 118.6 | 120.4 | 126.1 | 122.7 |
| (11.7) | (6.4) | (9.4) | (7.9) | (11.5) | 6.4) | (1.5) | (8.9) | (-2.7) | |
| 산출량(산업생산) | 80.9 | 85.2 | 94.2 | 100.0 | 108.6 | 119.6 | 119.6 | 126.1 | 117.7 |
| (8.1) | (5.3) | (10.5) | (6.2) | (8.6) | (2.9) | (2.9) | (9.2) | (-6.6) | |
| 노동투입량 | 101.6 | 100.6 | 101.6 | 100.0 | 97.4 | 99.3 | 99.3) | 100.0 | 95.9 |
| (-3.2) | (-1.0) | (1.0) | (-1.6) | (-2.6) | (1.4) | (1.4) | (0.3) | (-4.1) |
자료 : 한국생산성본부(www.kpc.or.kr)
| 08.11 | 12 | '09.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전산업 BSI | 57 | 53 | 54 | 52 | 60 | 70 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 84(88) | 88 |
| 제조업 BSI | 54 | 46 | 47 | 43 | 57 | 69 | 74 | 77 | 81 | 86 | 90 | 92(94) | 93 |
| 비제조업 BSI | 60 | 59 | 59 | 59 | 61 | 71 | 74 | 76 | 76 | 76 | 78 | 84(82) | 84 |
주 :
자료 : 한국은행(www.bok.or.kr) 「기업경기조사」
(건, 일)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생건수 | 462 | 287 | 138 | 115 | 108 | 92 |
| [253] | [212] | [130] | [146] | |||
| 불법분규건수 | 58 | 16 | 24 | 17 | 17 | 8 |
| 근로손실일수 | 1,198,779 | 847,697 | 1,200,267 | 536,285 | 809,402 | 485,821 |
주 :
자료 : 노동부(www.molab.go.kr)
(개소, 천명, %)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조 합 수 | 5,652 | 6,103 | 6,463 | 6,212 | 6,017 | 5,971 | 5,899 | 5,099 | 4,886 |
| 조합원수 | 1,527 | 1,569 | 1,538 | 1,550 | 1,537 | 1,506 | 1,559 | 1,688 | 1,666 |
| 조 직 률 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.5 |
자료 : 노동부(www.molab.go.kr)
자료원 : 노동부 [최신 노동경제 동향(2009.11.02)]