본문바로가기

Contact Korea

  • home
  • 로그인
  • 회원가입
  • 마이페이지
  • 사이트맵
  • contactus
  • English
  • Chinese
  • Japanese

정보마당


경제

홈 > 정보마당 > 한국산업및경제 > 경제

  • 일반정보
  • 국민계정
  • 무역
  • 외국인투자
  • 해외직접투자
  • 통화 및 금융
  • 산업
  • 노동

산업활동

 
산업활동
  경기종합지수 소매액 지수 국내기계
수주
국내건설
수주
선행지수 동행순환 변동치 총지수 백화점 할인점
2005=100 (평균) 전년동월대비 증감률(%)
2004 95.8 100.3 1.1 -4.8 5.3 6.3 -3.9
2005 100.0 99.4 4.2 3.0 7.9 -2.8 7.3
2006 105.2 99.9 4.0 3.4 7.9 -2.8 7.3
2007 111.9 100.6 5.1 0.8 8.5 20.6 23.6
2008 113.1 99.3 1.0 0.5 2.2 -12.8 -9.0
2008.09 113.4 99.8 -1.9 -5.0 -7.1 -45.0 -39.8
10 112.7 99.2 -3.4 -2.0 -0.8 -46.4 -23.7
11 111.3 97.3 -4.7 -0.4 3.3 -52.6 -39.3
12 110.4 94.6 -4.5 -11.9 5.5 -42.8 30.7
2009.01 110.7 92.4 -3.3 8.7 10.1 -47.4 -15.0
02 111.9 92.0 -6.1 -5.2 -19.2 -26.2 -20.7
03 113.0 92.5 -5.2 0.4 -5.2 -23.7 -14.7
04 115.0 93.5 -3.9 0.9 -4.2 -24.9 -8.0
05 117.4 93.8 1.6 4.6 0.2 -21.3 -18.5
06 120.5 95.4 7.5 2.7 -4.8 2.1 17.9
07 122.2 96.2 1.8 3.3 -5.3 7.3 2.9
08 123.4 96.7 1.9 7.1 -2.2 -15.7 -29.5
09 124.3 96.8 6.7 8.1 -2.0 31.9 58.4

제조업 생산

 
산업활동
평균 가동률 전체 반도체 자동차 선박
(%) 전년동월대비 증감률 (%)
2004 80.1 10 54.7 10.1 13.6
2005 79.9 6.3 28.9 7.5 8.6
2006 80.0 8.7 55.7 7.6 6.8
2007 80.1 7.1 19.8 6.1 8.8
2008 77.2 3.0 5.1 -3.4 24.8
2008.09 77.3 6.2 -1.5 -4.3 37.0
10 77.3 -2.3 -17.1 -0.7 36.1
11 68.4 -14.5 -34.3 -17.2 29.7
12 62.3 -20.0 -47.8 -29.0 36.7
2009.01 61.4 -27.0 -39.7 -50.0 12.8
02 66.9 -10.4 -24.3 -19.2 33.8
03 69.2 -11.1 -21.4 -26.5 36.1
04 71.5 -8.8 -12.6 -24.4 17.3
05 72.9 -9.6 -13.4 -22.5 15.8
06 76.6 -1.4 1.8 -11.7 21.6
07 78.7 0.8 13.2 20.8 16.9
08 77.7 1.0 20.9 -2.6 12.0
09 80.2 11.3 23.4 34.9 29.9

주 :

  • 반도체는 2006년 7월로 통계청 DB내 '반도체 및 기타 전자'로 명칭이 변경되었음.

자료원 : SERI 경제포커스 (제 268호)

Quick Links

세계시간

서울
세계시간

검색하신 도시의 시간은

top


상단바로가기