

홈 > 정보마당 > 한국산업및경제 > 경제
(pt, 조원)
| 유가증권 시장 | 코스닥 시장 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.9월말 | 09.10월말 | 전월대비 증감 | 09.9월말 | 09.10월말 | 전월대비 증감 | |
| · 주가지수 | 1,673.1 | 1,580.7 | △92.4(△5.5%) | 505.9 | 486.5 | △19.4(△3.8%) |
| · 시가총액 | 872.4 | 828.2 | △44.2(△5.1%) | 79.2 | 77.9 | △1.3(△1.6%) |
| · 일평균거래액 | 7.3 | 5.5 | △1.8(△24.7%) | 2.4 | 1.7 | △0.7(△29.2%) |
| · 외국인보유비중 | 32.2 | 31.4 | △0.8(△2.5%) | 6.7 | 6.9 | 0.2(3.0%) |
| 06년말 | 07년말 | 08년말 | 09.9월말 | 09.10월말 | 절상률*(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원/달러 환율 | 929.8 | 936.1 | 1259.5 | 1178.1 | 1182.5 | 6.5 |
| 원/100엔 환율 | 783.4 | 828.6 | 1396.8 | 1315.6 | 1299.3 | 7.5 |
전년말 대비, 환율은 한국 종가(15:00) 기준
(단위: 기말, %)
| 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09.8월 | 09.9월 | 09.10월 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜금리(1일) | 3.76 | 4.60 | 5.02 | 3.02 | 1.99 | 2.00 | 2.01 | 1bp |
| CD(91일물) | 4.09 | 4.86 | 5.82 | 3.93 | 2.57 | 2.75 | 2.79 | 4bp |
| 국 채(3년) | 5.08 | 4.92 | 5.74 | 3.41 | 4.38 | 4.39 | 4.44 | 5bp |
| 회사채(3년) | 5.52 | 5.29 | 6.77 | 7.72 | 5.61 | 5.53 | 5.58 | 5bp |
| 국 채(5년) | 5.36 | 5.00 | 5.78 | 3.77 | 4.91 | 4.81 | 4.94 | 13bp |
(단위 : 전년동기비, 평잔, %, 조원)
| 07년 | 08년 | 09년 | 09.8월 잔액 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연중 | 연중 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 8월 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 6월 | 7월 | 8월 | ||
| M1+1) | △5.2 | △1.8 | △12.4 | △0.1 | 2.1 | 2.7 | 5.0 | 10.8 | 17.6 | 16.9 | 18.5 | 18.5 | 361.0 |
| M2 | 11.2 | 14.3 | 13.3 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 11.5 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 1,524.9 |
| Lf | 10.2 | 11.9 | 11.6 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | 8.8 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7중반 | 1,939.31) |
주 :
(단위 : 기간중 말잔 증감, 조원)
| 07년 | 07.9월 | 08년 | 08.9월 | 09.7월 | 8월 | 9월 | 09.9월 잔액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행권 | 59.6 | 6.5 | 104.3 | 8.5 | △0.6 | 13.5 | 16.5 | 1,021.1 |
| 자산운용사 | 61.8 | 3.3 | 63.0 | △20.4 | △2.2 | △7.8 | △18.3 | 345.9 |
(억달러)
| ‘07말 | ‘08말 | ‘09.6월말 | ‘09.7월말 | ‘09.9월말 | 9월중 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환보유액1) | 2,622.2 | 2,012.2 | 2,317.3 | 2,375.1 | 2,542.5 | 87.9 |
주 :
자료원 : 기획재정부(최근 경제동향 2009년 11월호)