

홈 > 정보마당 > 한국산업및경제 > 경제
2009년 1~9월 해외직접투자(신고기준)
(단위 : 억불, %)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~9월 | 1~9월 | 1~9월 | 1~9월 | ||||
| 신고기준 | 194.6 | 130.1 | 295.6 | 167.5 | 359.8 | 260.5 | 133.5 |
| (증감률) | (106.3) | (87.8) | (51.9) | (28.7) | (21.7) | (55.5) | (△48.7) |
( ) : 전년동기 대비 증감률
분기별 해외직접투자 동향(신고기준)
(단위 : 억불, %)
| 구 분 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | |
| 금 액 | 52.2 | 128.1 | 90.8 | 84.1 | 85.7 | 99.3 | 39.6 | 44.1 | 49.8 |
| (증감률) | (△6.6) | (98.6) | (122.6) | (12.9) | (64.2) | (△22.5) | (△56.4) | (△47.6) | (△41.9) |
( ) : 전년동기 대비 증감률
지역별 해외직접투자 규모(신고기준)
(단위 : 억불, %)
| 2007년 | 2008년 | 2009년 1~9월 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~9월 | ||||
| 전체 | 295.6 | 359.8 | 260.5 | 133.5 |
| 아시아 | 176.6 | 163.1 | 133.0 | 53.9 |
| (비중) | (59.7) | (45.3) | (51.1) | (40.4) |
| (증감률) | (67.6) | (△7.6) | (21.6) | (△59.5) |
| 북미 | 43.8 | 60. | 55.7 | 30.5 |
| (비중) | (14.8) | (16.9) | 21.4) | (22.9) |
| (증감률) | (40.8) | (△38.6) | (148.7) | (△45.2) |
| 유럽 | 44.9 | 44.5 | 35.7 | 23.5 |
| (비중)) | (15.2) | (12.4) | (13.7) | (17.6) |
| (증감률) | (54.3) | (△0.9) | (117.7) | (△34.2) |
제조업(△35.1%), 광업(△40.4%), 부동산·임대업(△74.2%) 등 주요 업종에서 전년동기 대비 감소
업종별 주요 투자대상 국가
주요 업종별 해외직접투자 규모(신고기준)
(단위 : 억불, %)
| 2007년 | 2008년 | 2009년 1~9월 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1~9월 | ||||
| 전 체 | 295.6 | 359.8 | 260.5 | 133.5 |
| 제조업 | 96.5 | 85.8 | 64.5 | 41.8 |
| (비중) | (32.7) | (23.9) | (24.8) | (31.3) |
| (증감률) | (23.6) | (△11.1) | (10.1) | (△35.1) |
| 광업 | 30.9 | 91.0 | 37.4 | 22.3 |
| (비중) | (10.5) | (25.3) | (14.4) | 16.7) |
| (증감률) | (△19.9) | (194.8) | (85.1) | (△40.4) |
| 도매 및 소매업 | 29.9 | 41.7 | 34.0 | 15.2 |
| (비중) | (10.1) | (11.6) | (13.1) | (11.4) |
| (증감률) | (114.7) | (39.5) | (198.2) | (△55.2) |
| 금융 및 보험업 | 21.0 | 34.6 | 31.4 | 12.8 |
| 비중) | (7.1) | (9.6) | (12.1) | (9.6) |
| (증감률) | (132.5) | (64.5) | (83.6) | (△59.2) |
| 부동산업 및 임대업 | 41.5 | 38.8 | 33.4 | 8.6 |
| (비중) | (14.0) | (10.8) | (12.8) | (6.4) |
| (증감률) | (174.3) | (△6.5) | (39.7) | (△74.2) |
자료원 : 기획재정부[2009년도 1~9월 해외직접투자 동향]