

홈 > 정보마당 > 한국산업및경제 > 경제
(통관기준, 백만달러,%)
| 년 | 수 출 (FOB) | 수 입 (CIF) | 무역수지 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 증가율 | 증가율 | ||||
| 2003 | 193,817 | 19.3 | 178,827 | 17.6 | 14,991 |
| 2004 | 253,845 | 31.0 | 224,463 | 25.5 | 29,382 |
| 2005 | 284,419 | 12.0 | 261,238 | 16.4 | 23,180 |
| 2006 | 325,465 | 14.4 | 309,383 | 18.4 | 16,082 |
| 2007 | 371,489 | 14.1 | 356,846 | 15.3 | 14,643 |
| 1/4 | 84,704 | 14.6 | 82,262 | 13.4 | 2,442 |
| 2/4 | 92,984 | 14.1 | 87,962 | 14.7 | 5,023 |
| 3/4 | 90,529 | 9.4 | 86,059 | 7.3 | 4,470 |
| 4/4 | 103,272 | 18.2 | 100,563 | 25.9 | 2,709 |
| 2008 | 422,007 | 13.6 | 435,275 | 22.0 | -13,267 |
| 1/4 | 99,445 | 17.4 | 106,053 | 28.9 | -6,608 |
| 2/4 | 114,492 | 23.1 | 114,793 | 30.5 | -301 |
| 3/4 | 115,000 | 27.0 | 122,901 | 42.8 | -7,901 |
| 4/4 | 93,071 | -9.9 | 91,528 | -9.0 | 1,543 |
| 2008. 1 | 32,275 | 14.9 | 36,318 | 31.8 | -4,043 |
| 2 | 31,178 | 18.9 | 32,624 | 28.4 | -1,446 |
| 3 | 35,992 | 18.4 | 37,111 | 26.7 | -1,119 |
| 4 | 37,850 | 26.4 | 38,260 | 29.3 | -410 |
| 5 | 39,383 | 26.9 | 38,704 | 29.6 | 679 |
| 6 | 37,259 | 16.4 | 37,828 | 32.7 | -569 |
| 7 | 40,961 | 35.6 | 42,952 | 47.0 | -1,991 |
| 8 | 36,611 | 18.1 | 40,420 | 36.4 | -3,810 |
| 9 | 37,428 | 27.6 | 39,528 | 45.4 | -2,100 |
| 10 | 37,111 | 7.8 | 36,099 | 10.3 | 1,012 |
| 11 | 28,842 | -19.5 | 28,854 | -15.0 | -12 |
| 12 | 27,118 | -17.9 | 26,576 | -21.6 | 542 |
| 2009 | 294,727 | -19.5 | 260,145 | -31.5 | 34,583 |
| 1/4 | 74,413 | -25.2 | 71,358 | -32.7 | 3,027 |
| 2/4 | 90,838 | -20.7 | 73,700 | -35.8 | 17,137 |
| 3/4 | 95,451 | -17.0 | 84,827 | -31.0 | 10,624 |
| 2009. 1 | 21,131 | -34.5 | 24,920 | -31.4 | -3,789 |
| 2 | 25,397 | -18.5 | 22,575 | -30.8 | 2,821 |
| 3 | 27,884 | -22.5 | 23,890 | -35.6 | 3,994 |
| 4 | 30,325 | -19.9 | 24,789 | -35.2 | 5,536 |
| 5 | 27,955 | -29.0 | 23,327 | -39.7 | 4,628 |
| 6 | 32,558 | -12.6 | 25,584 | -32.4 | 6,974 |
| 7 | 31,983 | -21.9 | 27,643 | -35.6 | 4,340 |
| 8 | 28,962 | -20.9 | 27,389 | -32.2 | 1,573 |
| 9 | 34,507 | -7.8 | 29,795 | -24.6 | 4,711 |
| 10 | 34,026 | -8.3 | 30,232 | -16.3 | 3,794 |
자료 : 지식경제부(2009년 10월 수출입 동향)
10대 수출국 추이
(백만불, %)
| 순위 | 2008년 | 2009년 1~10월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 금액 | 증가율 | 국가 | 금액 | 증가율 | |
| 1 | 중국 | 91,389 | 11.5 | 중국 | 69,427 | -14.7 |
| 2 | 미국 | 46,377 | 1.3 | 미국 | 30,798 | -21.8 |
| 3 | 일본 | 28,252 | 7.1 | 일본 | 17,607 | -27.2 |
| 4 | 홍콩 | 19,772 | 6.0 | 홍콩 | 15,746 | -8.3 |
| 5 | 싱가포르 | 16,293 | 36.3 | 싱가포르 | 11,113 | -23.1 |
| 6 | 대만 | 11,462 | -12.0 | 마샬군도 | 8,160 | 145.3 |
| 7 | 독일 | 10,523 | -8.8 | 대만 | 7,341 | -29.1 |
| 8 | 러시아 연방 | 9,748 | 20.5 | 독일 | 6,728 | -27.5 |
| 9 | 멕시코 | 9,090 | 21.5 | 인디아(인도) | 6,364 | -19.6 |
| 10 | 인디아(인도) | 8,977 | 36.0 | 멕시코 | 5,950 | -27.9 |
| 10대 국가 | 251,883 | 10대 국가 | 179,234 | |||
| 총계 | 422,007 | 13.6 | 총계 | 294,044 | -19.7 | |
자료 : 한국무역협회(2009년 10월 통계)
10대 수입국 추이
(백만불, %)
| 순위 | 2008년 | 2009년 1~10월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 금액 | 증가율 | 국가 | 금액 | 증가율 | |
| 1 | 중국 | 76,930 | 22.1 | 중국 | 43,919 | -34.8 |
| 2 | 일본 | 60,956 | 8.4 | 일본 | 39,868 | -25.1 |
| 3 | 미국 | 38,365 | 3.1 | 미국 | 23,407 | -29.9 |
| 4 | 사우디 | 33,781 | 59.6 | 사우디 | 16,078 | -47.4 |
| 5 | UAE | 19,248 | 52.1 | 호주 | 12,146 | -17.7 |
| 6 | 호주 | 18,000 | 36.0 | 독일 | 9,819 | -23.8 |
| 7 | 독일 | 14,769 | 9.1 | 대만 | 8,056 | -15.8 |
| 8 | 카타르 | 14,375 | 70.0 | 아랍에미리트 연합 | 7,755 | -55.3 |
| 9 | 쿠웨이트 | 12,129 | 38.7 | 인도네시아 | 7,203 | -28.3 |
| 10 | 인도네시아 | 11,320 | 24.2 | 싱가포르 | 6,639 | -9.8 |
| 10대 국가 | 299,873 | 10대 국가 | 174,890 | |||
| 총계 | 435,275 | 22.0 | 총계 | 260,268 | -31.5 | |
자료 : 한국무역협회(2009년 10월 통계)
10대 수출상품 추이
(백만불, %, MTI 3단위)
| 순위 | 2008년 | 2009년 1~10월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 금액 | 증가율 | 품목 | 금액 | 증가율 | |
| 1 | 선박해양구조물및부품 | 43,157 | 55.4 | 선박해양구조물및부품 | 37,916 | 10.6 |
| 2 | 석유제품 | 37,573 | 56.8 | 무선통신기기 | 26,192 | -16.4 |
| 3 | 무선통신기기 | 35,713 | 17.3 | 반도체 | 24,107 | -17.8 |
| 4 | 자동차 | 35,032 | -6.0 | 평판디스플레이및센서 | 20,628 | 25.3 |
| 5 | 반도체 | 32,793 | -16.0 | 자동차 | 19,866 | -32.6 |
| 6 | 평판디스플레이및센서 | 18,732 | 10.6 | 석유제품 | 18,395 | -45.8 |
| 7 | 철강판 | 15,948 | 28.9 | 합성수지 | 10,816 | -18.8 |
| 8 | 합성수지 | 14,909 | 14.7 | 철강판 | 9,720 | -30.7 |
| 9 | 자동차부품 | 13,950 | 12.2 | 자동차부품 | 9,022 | -26.8 |
| 10 | 컴퓨터 | 10,697 | -22.5 | 컴퓨터 | 6,442 | -32.9 |
| 10대 품목 | 258,504 | 10대 품목 | 183,104 | |||
| 총계 | 422,007 | 13.6 | 총계 | 294,044 | -19.7 | |
자료 : 한국무역협회(2009년 10월 통계)
10대 수입상품 추이
(백만불, %, MTI 3단위)
| 순위 | 2008년 | 2009년 1~10월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 금액 | 증가율 | 품목 | 금액 | 증가율 | |
| 1 | 원유 | 85,855 | 42.3 | 원유 | 40,713 | -47.0 |
| 2 | 반도체 | 32,018 | 3.9 | 반도체 | 22,187 | -22.3 |
| 3 | 천연가스 | 19,806 | 56.5 | 천연가스 | 10,992 | -28.9 |
| 4 | 석유제품 | 17,534 | 46.5 | 석유제품 | 10,108 | -37.7 |
| 5 | 철강판 | 17,203 | 69.5 | 석탄 | 8,356 | -17.4 |
| 6 | 석탄 | 12,810 | 98.8 | 철강판 | 7,668 | -48.5 |
| 7 | 컴퓨터 | 9,723 | -1.7 | 컴퓨터 | 6,476 | -23.7 |
| 8 | 합금철선철및고철 | 7,960 | 34.6 | 정밀화학원료 | 4,130 | -31.2 |
| 9 | 정밀화학원료 | 6,879 | 27.3 | 원동기및펌프 | 3,997 | -10.5 |
| 10 | 동제품 | 6,288 | -5.6 | 선박해양구조물및부품 | 3,983 | -11.6 |
| 10대 품목 | 216,076 | 10대 품목 | 118,610 | |||
| 총계 | 435,275 | 22.0 | 총계 | 260,268 | -31.5 | |
자료 : 한국무역협회(2009년 10월 통계)
자료원 : 한국무역협회 (한국무역통계)