

홈 > 정보마당 > 한국산업및경제 > 경제
(전기대비, %)
| 2007 | 2008p | 2009p | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | |
| 경제규모 및 국민소득(실질) | ||||||||||
| 국민총소득1)(GNI) (조원) | 229.6 | 234.2 | 237.9 | 239.6 | 237.2 | 239.3 | 230.6 | 226.9 | 226.3 | 239.0 |
| 국내총소득2)(GDI) (조원) | 229.8 | 233.6 | 236.8 | 239.4 | 235.5 | 237.7 | 230.0 | 224.8 | 225.1 | 237.2 |
| 국내총생산(GDP) (조원) | 234.2 | 237.6 | 240.8 | 243.9 | 246.5 | 247.6 | 248.2 | 235.6 | 235.9 | 242.1 |
| 생산 및 지출 항목별 실질증감률 |
||||||||||
| 국 내 총 생 산 (GDP) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | -5.1 | 0.1 | 2.6 |
| 국 민 총 소 득 (GNI) | -0.5 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -1.0 | 0.9 | -3.6 | -1.6 | -0.2 | 5.6 |
| 농 림 어 업 | -0.2 | 3.0 | 0.8 | -2.9 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -1.7 |
| 광 공 업 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | -11.8 | -3.4 | 8.8 |
| 전기가스 및 수도사업 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | -2.8 | 4.5 | -1.6 | 8.0 | -6.3 |
| 건 설 업 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | -1.4 | -2.2 | 1.1 | -4.2 | 5.9 | -0.2 |
| 서 비 스 업 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | -1.4 | 0.3 | 1.1 |
| 최 종 소 비 지 출 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 1.2 | 3.0 |
| 민 간 소 비 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | -4.6 | 0.4 | 3.6 |
| 가 계 소 비 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | -4.8 | 0.5 | 3.7 |
| 정 부 소 비 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 3.7 | 1.1 |
| 총 고 정 자 본 형 성 | 1.9 | -0.9 | -1.1 | 3.1 | -1.6 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | -0.4 | 4.3 |
| 설 비 투 자 | 6.0 | 1.2 | -3.0 | 3.8 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -14.2 | -11.2 | 10.1 |
| 건 설 투 자 | -0.1 | -2.2 | -0.4 | 2.9 | -2.5 | -0.3 | 0.1 | -3.0 | 5.2 | 1.7 |
| 무형고정자산투자 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | -0.6 | -0.2 | -5.7 | 7.5 |
| 재화와 서비스의 수출 | 6.3 | 2.1 | 1.7 | 6.5 | 0.0 | 2.7 | -0.4 | -8.9 | -4.3 | 10.9 |
| 재화와 서비스의 수입 | 4.5 | 4.2 | 0.6 | 5.6 | -0.8 | 2.9 | 1.1 | -14.2 | -8.4 | 8.8 |
| GDP 디플레이터 상승률 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| 총 저축과 총투자(명목) | ||||||||||
| 총 저 축 률 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 31.3 | 31.1 | 31.5 | 29.9 | 30.4 | 29.3 | 29.4 |
| 국 내 총 투 자 율 | 29.2 | 30.0 | 29.0 | 29.7 | 30.8 | 31.4 | 33.1 | 29.4 | 26.5 | 23.3 |
주 :
출처: 한국은행 [2009년 2/4분기 국민소득(잠정)]